Flurkarte beantragen
Wo Sie in Ihrem Land eine Flurkarte bekommen und was ein Auszug kostet.
Kurz gesagt
Die Flurkarte ist ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster: Sie zeigt die Flurstücke mit Grenzen und Nummern und die Gebäude. Man beantragt sie bei der Vermessungs- oder Katasterbehörde des Landes, in mehreren Ländern auch online. Angaben zu Eigentümern gibt es nur mit berechtigtem Interesse. Wer zuständig ist und was der Auszug kostet, regelt jedes Land selbst; die Tabelle nennt es je Land. § 11 Abs. 1 und 4, § 14 Abs. 1 und 2 VermKatG NRW; Art. 11 Abs. 1 und 4 VermKatG (Bayern)
Ein einfacher Auszug kostet in den 13 Ländern mit Betrag 15 bis 50 € (Stand ); je Land und Weg steht der Betrag in der Tabelle »Je Land«.
In welchem Land liegt Ihr Grundstück?
Bekomme ich die Flurkarte?
Wählen Sie Ihr Land und hier, was Sie brauchen. Darunter steht, was dort gilt, und »Antrag vorbereiten« stellt Ihren Antrag fertig zusammen.
»Antrag vorbereiten« stellt Ihren Text zusammen; verschickt wird er erst, wenn Sie selbst auf Senden tippen.
Was ist eine Flurkarte vom Haus?
Karte der Flurstücke, Grenzen und Gebäude
Die Flurkarte ist der darstellende Teil des Liegenschaftskatasters: Sie zeigt alle Flurstücke mit ihren Grenzen und Flurstücksnummern sowie die Gebäude. In den Gesetzen heißt sie auch »Liegenschaftskarte«, so in Sachsen‑Anhalt; die nordrhein-westfälische Bauprüfverordnung nennt den Auszug »Flurkarte«.
§ 11 Abs. 1 und 4 VermKatG NRW; § 11 Abs. 1 VermGeoG LSA; § 2 Abs. 1 BauPrüfVO NRW
Was kostet eine Flurkarte?
Je Land verschieden, siehe Tabelle
Was ein einfacher Auszug kostet, legt jedes Land in seiner Gebührenordnung fest; die Tabelle nennt den Betrag je Land mit Format und Tarifstelle. In einigen Ländern ist der Abruf online günstiger als der Auszug vom Amt.
Gebühr: die Gebührenordnung des Landes, je Land in der Tabelle
Ein einfacher Auszug kostet in den 13 Ländern mit Betrag 15 bis 50 € (Stand ); je Land und Weg steht der Betrag in der Tabelle »Je Land«.
Kann jeder eine Flurkarte beantragen?
Ja; Eigentümerdaten nur mit Grund
Die Karte mit Flurstücken, Grenzen und Nummern bekommt man auf Antrag; ein Grund ist dafür nicht nötig. Nur für Angaben zu Eigentümern muss man ein berechtigtes Interesse darlegen, Eigentümer selbst brauchen das nicht. So regeln es etwa Bayern und Nordrhein-Westfalen; die Tabelle nennt die Regel jedes Landes.
§ 14 Abs. 1 und 2 VermKatG NRW; Art. 11 Abs. 1 und 4 VermKatG (Bayern)
Flurkarte, Lageplan, Grundbuchauszug
Was ist der Unterschied zwischen Flurkarte und Lageplan?
Lageplan ist Bauvorlage, beruht auf Flurkarte
Die Flurkarte ist ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster. Der Lageplan ist eine Bauvorlage für den Bauantrag: Er wird auf der Grundlage eines Auszugs aus der Flurkarte erstellt und enthält, soweit erforderlich, mehr, etwa die rechtmäßigen Grenzen mit ihren Längen, die Höhenlage und die vorhandenen Gebäude. In Nordrhein-Westfalen muss der Auszug dafür amtlich beglaubigt und höchstens sechs Monate alt sein.
§ 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 BauPrüfVO NRW
Ist die Flurkarte dasselbe wie ein Grundbuchauszug?
Nein, Grundbuchamt statt Vermessungsverwaltung
Nein. Der Grundbuchauszug ist eine Abschrift aus dem Grundbuch. Das Grundbuch führen die Amtsgerichte als Grundbuchämter; Einsicht und Abschrift bekommt, wer ein berechtigtes Interesse darlegt, auf Verlangen beglaubigt. Die Flurkarte kommt aus dem Liegenschaftskataster der Vermessungsverwaltung. Das Grundbuch benennt die Grundstücke nach diesem Kataster.
§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2, § 12 Abs. 1 und 2 GBO
Steht der Eigentümer auf der Flurkarte?
Nein, Eigentümerdaten nur mit Grund
Die Angaben zu Eigentümern führt das Liegenschaftskataster getrennt von Lage, Form und Nummern der Flurstücke. Wer nicht selbst Eigentümer ist, bekommt sie nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse; so etwa in Nordrhein-Westfalen und Bayern.
§ 11 Abs. 4 und 5, § 14 Abs. 2 VermKatG NRW; Art. 11 Abs. 1 VermKatG (Bayern)
Je Land
| Land | Was gilt | Kosten | Antrag | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Wer bekommt eine Flurkarte in Baden-Württemberg? Die Daten des Liegenschaftskatasters werden grundsätzlich öffentlich bereitgestellt. Für Auszüge nennt die Gebührenverordnung eine Gebühr. Angaben zu Eigentümern gibt es nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse; öffentliche Stellen brauchen es nicht.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 20 €GebVO MLW Nr. 19.4.3.3.2.1, GBl. 2024 Nr. 18 | § 2 Abs. 3 und 4 VermG BW; Gebühr für Auszüge: GebVO MLW Nr. 19.4.3.3 | |
| Bayern | Wer bekommt eine Flurkarte in Bayern? Einsicht und Auskunft bekommt jede Person, Auszüge auf Antrag, erstellt vom Amt, das das Kataster führt. Für Angaben zu Eigentümern ist ein berechtigtes Interesse darzulegen.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | beim Amt 25 €GebOVerm (Verordnung über die Gebühren der unteren Vermessungsbehörden) Anlage Nr. 6.1.1, Text gilt ab 01.07.2026online abgerufen 20 €GebOVerm Anlage Nr. 6.1.2, Text gilt ab 01.07.2026 | Flurkartenauszug online bestellen | Art. 11 Abs. 1 und 4 VermKatG; Gebühr: GebOVerm Anlage Nr. 6.1 |
| Berlin | Wer bekommt eine Flurkarte in Berlin? Angaben zu Flurstücken und Gebäuden bekommt jede Person auf Antrag, auf Papier für einzelne Grundstücke oder digital. Angaben zu Eigentümern nur mit glaubhaft gemachtem berechtigtem Interesse; Eigentümer selbst brauchen es nicht.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | Gebühr: VermGebO Berlin (Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Vermessungswesen), Tarifstelle 2001 | Grundstück - Liegenschaftskarte/Flurkarte beantragen | § 17 Abs. 1 und 3 VermGBln; Gebühr: VermGebO Berlin Tarifstelle 2001 |
| Brandenburg | Wer bekommt eine Flurkarte in Brandenburg? Die Daten sind allen bereitzustellen, analog oder digital. Digitale Daten sind entgeltfrei; ein Auszug der Liegenschaftskarte kostet aber auch digital als PDF oder Bild die Gebühr wie auf Papier. Angaben zu Personen nur mit berechtigtem Interesse.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse · Digital gegen Gebühr | je Auszug 22 €VermGebO (Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg) Tarifstelle 2.1.1, zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Dezember 2025 (GVBl. II Nr. 96) | § 10 Abs. 1 und 2 BbgVermG mit § 1 Abs. 2 VermGebO; Gebühr: VermGebO Tarifstellen 2.1.1 und 2.1.2 | |
| Bremen | Wer bekommt eine Flurkarte in Bremen? Auszüge gibt es auf Antrag, soweit die Daten übermittelt werden dürfen. Für Angaben zu Eigentümern ist ein berechtigtes Interesse glaubhaft darzulegen.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | online abgerufen 20 €VermWertKostV Anlage 1 Tz. 232.2.1, Anlage 1 in der Fassung ab 01.01.2026beim Amt 50 €VermWertKostV Anlage 1 Tz. 232.3.1, Anlage 1 in der Fassung ab 01.01.2026 | Auszüge aus dem Liegenschaftskataster | § 10 Abs. 4 und 7 VermKatG Bremen; Gebühr: VermWertKostV Anlage 1 Tz. 231 und 232 |
| Hamburg | Wer bekommt eine Flurkarte in Hamburg? Daten des Liegenschaftskatasters bekommt jede Person auf Antrag, soweit keine Belange entgegenstehen. Angaben zu Personen nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 39 €GebOVerm (Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg) Anlage Nr. 3.1, zuletzt geändert am 2. Dezember 2025 | Liegenschaftskarte Auszüge erhalten | § 13 Abs. 2 HmbVermG; Gebühr: GebOVerm Anlage Nr. 3.1 |
| Hessen | Wer bekommt eine Flurkarte in Hessen? Die Daten sind öffentlich zugänglich, als Einsicht, Auskunft oder Ausgabe. Über den automatisierten Abruf sind sie digital entgeltfrei; eine Ausgabe vom Amt kostet nach Zeitaufwand. Namen und Anschriften der Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse, das man darlegen muss. Nicht darlegen müssen es Inhaber eines Rechts am Grundstück, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Notare.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse · Digital ohne Gebühr | je Auszug mindestens 20 €, nach ZeitaufwandVwKostO‑MWVW Nr. 812 mit Nr. 713, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2024 | Liegenschaftskarte - Auszug | § 16 Abs. 1 und 2 HVGG mit § 24 HVGG; Gebühr: VwKostO‑MWVW Nr. 8 (Bereitstellung von Ausgaben) |
| Mecklenburg-Vorpommern | Wer bekommt eine Flurkarte in Mecklenburg-Vorpommern? Die Daten sind jeder Person auf Anforderung bereitzustellen, soweit keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Angaben zu Personen nur unter besonderen Voraussetzungen, außerhalb von Behörden mit glaubhaft dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 15 € (DIN A4)VermKostVO M‑V (Kostenverordnung für Amtshandlungen im amtlichen Vermessungswesen) Tarifstelle 2.1.1.7.1, zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Mai 2024je Auszug 20 € (DIN A3)VermKostVO M‑V Tarifstelle 2.1.1.7.2, zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Mai 2024 | Liegenschaftskarte: Auskunft beantragen | § 33 Abs. 1 und 2 GeoVermG M‑V; Gebühr: VermKostVO M‑V Tarifstelle 2.1.1.7 |
| Niedersachsen | Wer bekommt eine Flurkarte in Niedersachsen? Standardpräsentationen wie die Liegenschaftskarte gibt es auf Antrag, soweit keine Interessen entgegenstehen. Angaben zu Eigentümern außerhalb von Behörden nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | beim Amt 20 €KOVerm Anlage 1 Nr. 2.1.2.1, Fassung ab 09.06.2024online abgerufen 16 €KOVerm Anlage 1 Nr. 2.3.1, Fassung ab 09.06.2024 | Liegenschaftskarte | § 5 Abs. 1 und 2 NVermG; Gebühr: KOVerm Anlage 1 Nr. 2.1.2 und 2.3.1 |
| Nordrhein-Westfalen | Wer bekommt eine Flurkarte in Nordrhein-Westfalen? Die Katasterbehörden stellen die Daten und daraus abgeleitete Auszüge bereit. Angaben zu Eigentümern bekommt, wer ein berechtigtes Interesse darlegt; Eigentümer selbst brauchen es nicht.Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | online abgerufen 15 €Kostentarif Tarifstelle 3.1.1, Kostentarif in der Fassung ab 01.01.2026beim Amt 30 €Kostentarif Tarifstelle 3.2.1 a, Kostentarif in der Fassung ab 01.01.2026 | bei die Katasterbehörden | § 14 Abs. 1 und 2 VermKatG NRW; Gebühr: Kostentarif Tarifstelle 3.2.1 (vom Amt) bzw. 3.1.1 (Abruf) |
| Rheinland‑Pfalz | Wer bekommt eine Flurkarte in Rheinland‑Pfalz? Die Daten dürfen an jede Person übermittelt werden, auch als Auszug. Angaben zu Eigentümern außerhalb von Behörden nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | Gebühr: Besonderes Gebührenverzeichnis, lfd. Nr. 5 | Bestellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster | § 13 Abs. 1 und 2 LGVerm; Gebühr: Besonderes Gebührenverzeichnis lfd. Nr. 5 |
| Saarland | Wer bekommt eine Flurkarte im Saarland? Daten aus dem Liegenschaftskataster dürfen an jede Person übermittelt werden, auch als Auszug. Namen, Geburtsdatum und Anschrift von Personen nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 29,50 € (bis DIN A4)GebVerzVerm Nr. 2.1.6.1, Fassung vom 18. Mai 2024, gültig ab 09.06.2024je Auszug 37,90 € (bis DIN A3)GebVerzVerm Nr. 2.1.6.1, Fassung vom 18. Mai 2024, gültig ab 09.06.2024 | Liegenschaftskarte Auszug | § 4a Abs. 1 und 2 SVermKatG; Gebühr: GebVerzVerm Nr. 2.1.6 |
| Sachsen | Wer bekommt eine Flurkarte in Sachsen? Die Vermessungsbehörden stellen Präsentationsausgaben wie die Liegenschaftskarte bereit. Angaben aus den Eigentümerdaten gibt es nur unter den Voraussetzungen des Gesetzes. | je Auszug 20 €SächsVermKoVO Anlage 1 Tarifstelle 10.1.1, Fassung gültig ab 1. Mai 2023 | bei die Vermessungsbehörden | § 11 Abs. 1 und 2 SächsVermKatG; Gebühr: SächsVermKoVO Anlage 1 Tarifstelle 10.1 |
| Sachsen‑Anhalt | Wer bekommt eine Flurkarte in Sachsen‑Anhalt? Eigentümer bekommen Auszüge aus der Liegenschaftskarte auf Antrag. Andere Personen auch: Für die Karte mit Grenzen und Flurstücksnummern müssen sie keinen Grund nennen, für weitere Angaben, etwa zu Eigentümern, ein berechtigtes Interesse darlegen.Auszug auf Antrag · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 20 €VermKostVO (Kostenverordnung für das amtliche Vermessungs- und Geoinformationswesen) Tarifstelle 7.1.1, Anlage 1 neu gefasst durch Verordnung vom 12. September 2024 | Auszug und Auskunft aus dem Liegenschaftskataster | § 13 Abs. 1 VermGeoG LSA mit § 11 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2; Gebühr: VermKostVO Tarifstelle 7.1 |
| Schleswig-Holstein | Wer bekommt eine Flurkarte in Schleswig-Holstein? Jede Person kann Auszüge erhalten. Angaben zu Personen nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 23 €VermGebVO Tarifstelle 2.1 a, Fassung vom 21. Oktober 2024, gültig ab 01.02.2025 | Bestellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster | § 13 und § 11 VermKatG SH; Gebühr: VermGebVO Tarifstelle 2.1 |
| Thüringen | Wer bekommt eine Flurkarte in Thüringen? Jede Person kann Ausgaben aus den Datenbanken erhalten. Namen, Geburtsdaten und Anschriften nur mit dargelegtem berechtigtem Interesse.Auszug für jede Person · Eigentümer nur mit berechtigtem Interesse | je Auszug 20 €ThürVwKostOVerm Nr. 2.1.1.1, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Juni 2024 | Auszug aus der Liegenschaftskarte (Flurkarte) beantragen | § 18 Abs. 1 und 2 ThürVermGeoG; Gebühr: ThürVwKostOVerm Nr. 2.1.1 |
Allgemeine Information zur Rechtslage, keine Rechtsberatung.
Stand: .
Geprüft von Jonathan Fuchs, Geschäftsführer Fuchs Coaching GmbH (ANNA), am .
Häufige Fragen
Kann ich eine Flurkarte online beantragen?
In mehreren Ländern, oft günstiger
In mehreren Ländern ja. Bayern, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben einen Abruf online, der weniger kostet als der Auszug vom Amt; in Hessen ist der automatisierte Abruf kostenfrei. Wo es geht und was es kostet, nennt die Tabelle je Land.
Gebühr: GebOVerm (Bayern) Anlage Nr. 6.1; VermWertKostV (Bremen) Anlage 1 Tz. 232; KOVerm (Niedersachsen) Anlage 1 Nr. 2.3.1; Kostentarif Tarifstelle 3.1 (Nordrhein-Westfalen); § 24 HVGG (Hessen)
Wo bekomme ich eine Flurkarte in NRW?
Beim Kreis oder der kreisfreien Stadt
Bei den Katasterbehörden: Das sind in Nordrhein-Westfalen die Kreise und die kreisfreien Städte. Der Abruf online ist günstiger als die Ausgabe vom Amt.
§ 2 Abs. 1 VermKatG NRW; Gebühr: Kostentarif Tarifstelle 3.1.1 und 3.2.1 a